Madrid.- La influencia de las ayudas a la compra acotan las matriculaciones por marcas en Europa durante el mes de septiembre, de modo que las generalistas, con amplias gamas de vehículos incluidos en los requisitos de estas iniciativas públicas, consolidan la fase de evolución al alza.
Por el contrario, las marcas especializadas en berlinas premium y de lujo, ajenas en la casi totalidad de su oferta a estas ayudas, persisten en mantener el signo negativo en sus ventas continentales.
Durante el mes de septiembre, y a la esera de conocer los resultados del Grupo Ford, en Europa se matricularon el pasado mes de septiembre 1.328.672 turismos, un 9,6% más que los 1.212.631 del mismo mes del año pasado.
Este resultado lleva el acumulado de matriculaciones en los nueve primeros meses del año a 10.310.038 unidades que, comparadas con los 10.827.756 de enero-septiembre del año pasado, suponen un retroceso del 4,8%.
Dentro de la evolución mensual de las matriculaciones europeas, se dan impulsos fuertes en marcas especializadas en coches baratos como la rumana Dacia, que sube un 40,8%, o las coreanas Hyundai y Kia, sobre las que el consumidor percibe todavía precios más ventajosos que en otras firmas europeos, que avanzan un 67,2% y un 48,5%, respectivamente.
Por el contrario, Audi retrocede en el mes hasta un 22,5%; Jaguar llega al 13,8%; Mercedes lo hace un 10,8%; BMW se apunta a una caída del 1,9%; y Saab, más pendiente de su futuro, cae el 62,3%.
Por volumen, en septiembre, Volkswagen se asienta en el liderazgo con 150.966 matriculaciones (+17,4%); Opel Vauxhall sigue en la relación con 107.135 (+9,1%); Renault, con 99.674 (+22,8%); Fiat, con 84.983 (+13,7%); Peugeot, con 84.619 (+4,9%); y Citroen, con 74.079 (+13%).
En esta relación de líderes del mercado la subida de los registros de matriculaciones en el mes de referencia es la constante.
Dentro del Grupo Volkswagen, la española Seat ha matriculado en Europa un total de 21.522 unidades, cifra que es un 2,6% inferior a la del mismo mes de hace un año, al tiempo que en el acumulado anual suma un retroceso del 8,3%, la caída más fuerte de las principales marcas del consorcio alemán.
Los registros de matriculaciones de turismos y vehículos todoterreno por grupos y marcas en el mercado europeo en septiembre pasado y en los nueve primeros meses del año son los siguientes:
MARCAS SEP-09 SEP-08 %VAR ACUM-09 ACUM-08 %VAR
-----------------------------------------------------------------
Grupo VW 258.162 241.459 +6,9 2.175.917 2.149.449 +1,2
VOLKSWAGEN 150.966 128.619 +17,4 1.199.301 1.146.213 +4,6
AUDI 48.199 62.218 -22,5 460.750 494.190 -6,8
SEAT 21.522 22.099 -2,6 231.334 252.264 -8,3
SKODA 37.296 28.232 +32,1 282.897 253.749 +11,5
Otros 179 291 -38,5 1.635 3.033 -46,1
-----------------------------------------------------------------
Grupo PSA 158.698 146.265 +8,5 1.337.594 1.410.052 -5,1
PEUGEOT 84.619 80.698 +4,9 713.727 766.665 -6,9
CITROEN 74.079 65.567 +13,0 623.867 643.387 -3,0
-----------------------------------------------------------------
Grupo GM 125.652 119.804 +4,9 941.352 1.045.146 -9,9
OPEL/VAUXHALL 107.135 98.218 +9,1 790.079 868.838 -9,1
CHEVROLET 16.165 15.387 +5,1 128.640 120.923 +6,4
SAAB 2.178 5.778 -62,3 21.189 51.273 -58,7
GM (US) 174 421 -58,7 1.444 4.112 -64,9
-----------------------------------------------------------------
Grupo FIAT 106.554 92.961 +14,6 919.385 892.665 +3,0
FIAT 84.983 74.723 +13,7 738.707 720.911 +2,5
LANCIA 10.764 9.234 +16,6 90.505 89.073 +1,6
ALFA ROMEO 10.314 8.523 +21,0 85.090 77.355 +10,0
Otros 493 481 +2,5 5.083 5.326 -4,6
-----------------------------------------------------------------
Grupo RENAULT 110.662 88.998 +24,3 872.185 895.387 -2,6
RENAULT 99.674 81.194 +22,8 736.604 825.771 -10,8
DACIA 10.988 7.804 +40,8 135.581 69.616 +94,8
-----------------------------------------------------------------
Grupo BMW 73.822 73.055 +1,0 523.170 635.537 -17,7
BMW 56.726 57.834 -1,9 421.327 517.815 -18,6
MINI 17.096 15.221 +12,3 101.843 117.722 -13,5
-----------------------------------------------------------------
Grupo TOYOTA 68.909 66.063 +4,3 515.519 562.383 -8,3
TOYOTA 66.225 63.026 +5,1 500.710 541.115 -7,5
LEXUS 2.684 3.037 -11,6 14.809 21.268 -30,4
-----------------------------------------------------------------
Grupo DAIMLER 64.780 72.819 -11,0 509.265 612.563 -16,9
MERCEDES 57.010 63.923 -10,8 437.993 531.721 -17,6
SMART 7.770 8.896 -12,7 71.272 80.842 -11,8
-----------------------------------------------------------------
NISSAN 40.086 31.187 +28,5 249.295 259.395 -3,9
HYUNDAI 32.202 19.254 +67,2 234.952 182.038 +29,1
HONDA 27.839 24.372 +14,2 179.874 191.759 -6,2
SUZUKI 21.994 23.178 -5,1 174.252 166.415 +4,7
MAZDA 26.081 24.369 +7,0 157.503 188.679 -16,5
KIA 24.401 16.435 +48,5 154.668 154.881 -0,1
MITSUBISHI 7.819 8.827 -11,4 69.235 85.794 -19,3
-----------------------------------------------------------------
G. JAGUAR-LR 12.616 12.057 +4,6 61.945 90.056 -31,2
LAND ROVER 8.519 7.304 +16,6 40.163 60.388 -33,5
JAGUAR 4.097 4.753 -13,8 21.782 29.668 -26,6
-----------------------------------------------------------------
CHRYSLER 5.525 7.230 -23,6 41.246 74.010 -44,3
-----------------------------------------------------------------
Grupo FORD
FORD
VOLVO
-----------------------------------------------------------------
TOTAL 1.328.672 1.212.631 +9,6 10.310.038 10.827.756 -4,8
Si quieres firmar tus comentarios, regístrate o inicia sesión »
En este espacio aparecerán los comentarios a los que hagas referencia. Por ejemplo, si escribes "comentario nº 3" en la caja de la izquierda, podrás ver el contenido de ese comentario aquí. Así te aseguras de que tu referencia es la correcta. No se permite código HTML en los comentarios.
Soitu.es se despide 22 meses después de iniciar su andadura en la Red. Con tristeza pero con mucha gratitud a todos vosotros.
Fuimos a EEUU a probar su tren. Aquí están las conclusiones. Mal, mal...
Algunos países ven esta práctica más cerca del soborno.
A la 'excelencia general' entre los medios grandes en lengua no inglesa.
Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Citar este verso de Machado no puede ser más ocurrente al hablar de Mariano Rajoy. Tras la renuncia de Zapatero y las voces que señalan que la estrategia popular podría verse dañada, es necesario preguntarse algo. ¿Ha hecho camino Rajoy? ¿Se ha preparado para ser presidente? Quizás la respuesta sorprenda.
En: E-Campany@
Recomendación: Albert Medrán
“Algunos luchamos por tener los pies en suelo.” Lo decía ayer en su Twitter Raül Romeva, uno de los cuatro eurodiputados españoles (Oriol Junqueras, de ERC, Ramon Tremosa, de CiU, Rosa Estarás del PP y él, de ICV) que apoyaron la enmienda para evitar que el presupuesto comunitario de 2012 contemple los vuelos en primera clase de los parlamentarios europeos. No era una excepción. Lo escribía ahí porque es lo que hace siempre: ser transparente.
En: E-Campany@
Recomendación: Albert Medrán
Son los cien primeros, como podrían ser doscientos o diez. Lo importante es el concepto. La idea de tener unos días para llevar a cabo la transición desde la oposición al gobierno. Del banquillo, a llevar el dorsal titular. Nunca tendremos una segunda oportunidad de crear una buena primera impresión. Y los cien primeros días son esa primera impresión. Veamos su importancia.
En: E-Campany@
Recomendación: Albert Medrán
“Os propongo que sea el Comité Federal, en la próxima reunión que tengamos, después de las elecciones autonómicas y municipales, el que fije el momento de activar el proceso de primarias previsto en los Estatutos del partido para elegir nuestra candidatura a las próximas elecciones generales.” De esta manera, Zapatero ha puesto las primarias en el punto de mira tras anunciar que no será candidato a la reelección. Tras este anuncio, observamos algunas reflexiones sobre el proceso
En: E-Campany@
Recomendación: Albert Medrán
Lo sentimos, no puedes comentar esta noticia si no eres un usuario registrado y has iniciado sesión.
Si quieres, puedes registrarte o, si ya lo estás, iniciar sesión ahora.